Senaste fynden

Vädret

Väder Aneby

Klubblokalen

Fenologilistan

Välkommen till fenologilistan. Detta är vetenskapen om hur årstidsväxlingar påverkar djurlivets periodicitet. Nedanstående tabell visar ankomst och bortflyttning för 90 arter av våra vanligaste flyttfåglar.
Mediandatum är beräknat på åren 2005 – 2015. Uppdaterad 2021-01-02
Art Tidigaste
obsen
Median första obs. Senaste
obsen
Median
sista obs
storlom 2008.03.29   4.4 2000.12.27 13.10
skäggdopping 2001.01.06   2.4 2000.12.31 20.11
svarthakedopping 2019.03.27 12.4 2009.10.15  8.10
storskarv 2007.01.06 20.3 2000.12.23 18.10
sädgås 1981.01.01 20.2 2000.12.30 12.11
grågås 2005.01.05 26.2 2007.12.26 10.11
bläsand 2000.01.01   1.4 1999.12.31 29.10
kricka 1989.01.01 20.3 2006.12.29  1.11
stjärtand 2008.03.16  1.4 1994.11.11  20.9
årta 2019.03.24 27.4 1994.09.02  10.8
skedand 1997.03.16 16.4 1991.11.22  1.10
brunand 2007.03.13   6.4 2006.12.26 19.10
vigg 1999.01.01   2.4 1998.12.31  3.11
småskrake 2007.01.11 10.4 2001.12.08 20.10
bivråk 2017.05.04 13.5 1984.10.06  11.9
brun kärrhök 2002.03.19  29.3 2006.10.22  19.9
blå kärrhök 2000.02.28 28.3 1984.12.24 28.10
fiskgjuse 1992.03.15 28.3 2004.10.30  22.9
tornfalk 1986.01.01 28.3 1983.12.31  1.10
stenfalk 1975.01.13 10.4 1983.12.29 15.10
lärkfalk 2015.04.18   4.5    1984.09.30  16.9
vattenrall 2008.01.04 20.4 2001.12.31 15.10
småfläckig sumphöna 2002.04.20 10.5 2005.10.12   4.9
rörhöna 2019.01.06  5.4 2009.12.06 17.9
sothöna 2000.01.11 31.3 1997.12.28 1.10
trana 2020.01.01  8.3 2019.12.12    17.10
mindre strandpipare 2008.04.04 19.4 1989.10.01 10.9
ljungpipare 2008.02.28 17.3 2020.10.27 18.9
tofsvipa 2002.02.03  1.3 2011.12.10 26.10
brushane 2011.04.15 30.4 1985.10.06 16.9
enkelbeckasin 2000.02.25 18.3 2006.12.31 10.11
dubbelbeckasin 2007.04.29   5.5 1976.10.18 14.9
morkulla 2015.01.31 17.3    2006.12.18 5.11
storspov 1990.03.17 31.3    1981.10.05 20.8
svartsnäppa 1998.04.25 6.5 1974.10.02 21.8
Art Tidigaste
obsen
Median
förs. obs.
Senaste
obsen
Median
sista obs.
rödbena 1998.04.05 18.4 2009.09.02 21.8
gluttsnäppa 1994.04.21 26.4 1984.11.03 30.8
skogssnäppa 2019.03.14 27.3 1999.09.06 15.8
grönbena 2009.04.18 23.4 1973.10.02 24.8
drillsnäppa 2001.04.07 22.4 2001.10.03 9.9
skrattmås 2007.03.10 23.3 2020.11.10 30.9
fisktärna 2012.04.12 23.4 2009.10.07 2.9
skogsduva 2004.02.09 2.3 2007.12.08 21.10
ringduva 2004.01.24 6.3 2020.12.20 3.11
gök 1990.05.01           7.5 2003.10.16 1.9
tornseglare 1996.05.04 12.5 2005.11.05 27.8
göktyta 2018.04.17 25.4 2010.09.08 23.8
trädlärka 2002.03.10 18.3 1998.11.15 14.10
sånglärka 2007.01.13 3.3 2005.12.31 6.11
backsvala 1996.04.17 29.4 1999.10.05 22.9
ladusvala 1988.04.09 20.4 1988.10.22 27.9
hussvala 2010.04.11 22.4 2011.10.07 21.9
trädpiplärka 2009.04.13 21.4 1976.10.17 20.9
ängspiplärka 1999.03.05 16.3 2000.12.03 4.11
rödstrupig piplärka 1998.05.09 15.5 1982.10.06 20.9
gulärla 2006.04.22 28.4 1999.10.04 21.9
forsärla 2012.01.02 25.3 2008.12.28 7.10
sädesärla 2007.01.26 23.3 2009.12.02 9.10
järnsparv 1988.01.01 28.3 1987.12.31 15.10
rödhake 1994.01.01 29.3 1993.12.31 23.10
näktergal 1995.05.06 11.5 1990.08.18 5.8
blåhake 1995.04.30 10.5 2003.10.09 15.9
svart rödstjärt 1990.03.25 15.4 2006.10.23 10.10
rödstjärt 2009.04.17 29.4 1980.10.17 7.9
buskskvätta 2016.04.17 25.4 2019.10.20 27.9
stenskvätta 2010.03.27 10.4 2011.10.25  2.10
ringtrast 2010.04.06 15.4 1981.10.11 11.10
taltrast 1993.01.07 24.3 1976.12.31 28.10
rödvingetrast 1995.01.01 27.3 2000.12.24 16.11
dubbeltrast 1993.01.01 10.3 1998.12.31 15.11
Art Tidigaste
obsen
Median
första obs
Senaste
obsen
Median
sista obs.
gräshoppsångare 2000.05.03 14.5 2005.09.24 5.8
sävsångare 2000.04.28   8.5 2003.09.27 18.9
kärrsångare 2000.05.10   1.6 2012.09.21 29.8
rörsångare 2000.04.24 30.4 2004.10.24 7.10
härmsångare 2004.05.06 18.5 1999.09.01 15.8
ärtsångare 2000.04.24   3.5 2000.10.27 14.9
törnsångare 2002.04.28   6.5 2010.09.21 15.9
trädgårdssångare 1995.05.05 12.5 2005.10.02 13.9
svarthätta 1986.01.01 28.4 1985.12.31 2.10
grönsångare 2000.04.22 30.4 1991.09.01 10.8
gransångare 2005.03.27 19.4 1990.11.05 17.10
lövsångare 2009.04.12 22.4 2009.10.20 1.10
grå flugsnappare 2001.05.04 16.5 1984.10.07 4.9
svartvit flugsnappare 2009.04.15 25.4 2005.09.17 29.8
törnskata 1989.04.28 10.5 2004.11.07 15.9
hämpling 1990.01.01 26.3 1989.11.25 20.10
rosenfink 1986.05.10 20.5 1997.08.17 7.8
lappsparv 2010.03.21 11.4 2000.11.10 19.10
ortolansparv 1985.05.04 10.5 1998.09.16 12.9
sävsparv 1999.01.03 15.3 1998.12.25 19.11