Höglandslistan
Uppdaterat den: 20141102 kl:18:30
| Art/År | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Datum | 1-2nov. | 2-3nov | 3-4nov | 5-6nov | 6-7nov |
| Knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mindre sångsvan | 1 | ||||
| Sädgås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bläsgås | 1 | ||||
| Grågås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kanadagås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitkindad gås | 1 | 1 | |||
| Bläsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Snatterand | 1 | 1 | 1 | ||
| Kricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stjärtand | 1 | 1 | |||
| Skedand | 1 | ||||
| Vigg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bergand | 1 | ||||
| Alfågel | 1 | ||||
| Sjöorre | 1 | 1 | |||
| Svärta | 1 | 1 | 1 | ||
| Knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salskrake | 1 | 1 | 1 | ||
| Småskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Järpe | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Orre | 1 | 1 | 1 | ||
| Tjäder | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rapphöna | 1 | ||||
| Fasan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Storlom | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Smådopping | 1 | ||||
| Skäggdopping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storskarv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rördrom | 1 | ||||
| Ägretthäger | 1 | ||||
| Gråhäger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Havsörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blå kärrhök | 1 | 1 | |||
| Duvhök | 1 | 1 | |||
| Sparvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ormvråk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fjällvråk | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kungsörn | 1 | ||||
| Stenfalk | 1 | ||||
| Pilgrimsfalk | 1 | ||||
| Vattenrall | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rörhöna | 1 | ||||
| Sothöna | 1 | 1 | |||
| Trana | 1 | 1 | |||
| Tofsvipa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dvärgbeckasin | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Enkelbeckasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morkulla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skrattmås | 1 | 1 | |||
| Fiskmås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Silvertärna | 1 | ||||
| Tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skogsduva | 1 | 1 | 1 | ||
| Ringduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turkduva | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sparvuggla | 1 | 1 | 1 | ||
| Kattuggla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kungsfiskare | 1 | 1 | |||
| Gröngöling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spillkråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Större hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mindre hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sånglärka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trädlärka | 1 | ||||
| Berglärka | 1 | ||||
| Ängspiplärka | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Forsärla | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sädesärla | 1 | ||||
| Sidensvans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strömstare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gärdsmyg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Järnsparv | 1 | 1 | |||
| Rödhake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Björktrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rödvingetrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dubbeltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Svarthätta | 1 | 1 | 1 | ||
| Gransångare | 1 | ||||
| Kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skäggmes | 1 | 1 | |||
| Stjärtmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nötväcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nötkråka | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Korp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bofink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bergfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steglits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grönsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hämpling | 1 | 1 | 1 | ||
| Vinterhämpling | 1 | 1 | 1 | ||
| Gråsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Snösiska | 1 | ||||
| Bändelkorsnäbb | 1 | 1 | |||
| Mindre korsnäbb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Större korsnäbb | 1 | ||||
| Domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stenknäck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lappsparv | 1 | ||||
| Snösparv | 1 | 1 | 1 | ||
| Gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sävsparv | 1 | 1 | 1 | ||
| Summa: | 97 | 91 | 92 | 93 | 92 |

